Archive

Archive for December, 2009

Fag bearings price list 2010

December 20th, 2009

ShengShi Devlopment LTD sell fag bearings in discount price.

You could send inqury  to   abcbearing@126.com

 Fag-Fag code USD kg d D W fag new code
108TV 5.43 0.014 8 22 7 108-TVH
11204TV 12.54 0.199 20 47 40 11204-TVH
11205TV 13.66 0.239 25 52 44 11205-TVH
11206TV 15.70 0.35 30 62 48 11206-TVH
11207TV 20.06 0.54 35 72 52 11207-TVH
11208TV 23.39 0.72 40 80 56 11208-TVH
11209TV 25.85 0.77 45 85 58 11209-TVH
11210TV 28.12 0.85 50 90 58 11210-TVH
11211TV 38.65 1.17 55 100 60 11211-TVH
11212TV 41.72 1.5 60 110 62 11212-TVH
1200TV 5.94 0.034 10 30 9 1200-TVH
1201TV 5.58 0.04 12 32 10 1201-TVH
1202TV 5.47 0.049 15 35 11 1202-TVH
1203TV 5.41 0.073 17 40 12 1203-TVH
1204K.TV.C3 5.77 0.118 20 47 14 1204-K-TVH-C3
1204TV 5.77 0.12 20 47 14 1204-TVH
1205K.TV.C3 6.56 0.138 25 52 15 1205-K-TVH-C3
1205TV 6.16 0.141 25 52 15 1205-TVH
1206K.TV.C3 7.83 0.216 30 62 16 1206-K-TVH-C3
1206TV 7.36 0.22 30 62 16 1206-TVH
1207K.TV.C3 8.49 0.317 35 72 17 1207-K-TVH-C3
1207TV 9.04 0.323 35 72 17 1207-TVH
1208K.TV.C3 10.57 0.411 40 80 18 1208-K-TVH-C3
1208TV 10.57 0.417 40 80 18 1208-TVH
1209K.TV.C3 11.17 0.459 45 85 19 1209-K-TVH-C3
1209TV 11.50 0.46 45 85 19 1209-TVH
1210K.TV.C3 13.20 0.515 50 90 20 1210-K-TVH-C3
1210TV 13.20 0.525 50 90 20 1210-TVH
1211K.TV.C3 15.69 0.693 55 100 21 1211-K-TVH-C3
1211TV 16.15 0.705 55 100 21 1211-TVH
1212K.TV.C3 19.17 0.885 60 110 22 1212-K-TVH-C3
1212TV 19.17 0.9 60 110 22 1212-TVH
1213K.TV.C3 22.46 1.13 65 120 23 1213-K-TVH-C3
1213TV 23.12 1.15 65 120 23 1213-TVH
1214TV 25.77 1.26 70 125 24 1214-TVH
1215K.TV.C3 29.20 1.34 75 130 25 1215-K-TVH-C3
1215TV 29.20 1.36 75 130 25 1215-TVH
1216K.TV.C3 34.51 1.64 80 140 26 1216-K-TVH-C3
1216TV 34.51 1.67 80 140 26 1216-TVH
1217K.TV.C3 43.23 2.04 85 150 28 1217-K-TVH-C3
1217TV 43.23 2.07 85 150 28 1217-TVH
1218K.TV.C3 51.95 2.48 90 160 30 1218-K-TVH-C3
1218TV 51.95 2.52 90 160 30 1218-TVH
1219K.M.C3 121.21 3.35 95 170 32 1219-K-M-C3
1219M 121.21 3.1 95 170 32 1219-M
1220K.M.C3 130.61 3.64 100 180 34 1220-K-M-C3
1220M 130.61 3.7 100 180 34 1220-M
1222K.M.C3 144.86 5.08 110 200 38 1222-K-M-C3
1222M 144.86 5.15 110 200 38 1222-M
1224M 275.58 6.88 120 215 42 1224-M
1226M 313.69 8.74 130 230 46 1226-M
126TV 5.10 0.009 6 19 6 126-TVH
127TV 5.36 0.014 7 22 7 127-TVH
129TV 5.65 0.022 9 26 8 129-TVH
1301TV 8.60 0.067 12 37 12 1301-TVH
1302 7.43 0.094 15 42 13 1302
1303 8.06 0.13 17 47 14 1303
1304TV 8.17 0.164 20 52 15 1304-TVH
1305TV 9.51 0.257 25 62 17 1305-TVH
1306K.TV.C3 11.76 0.381 30 72 19 1306-K-TVH-C3
1306TV 11.76 0.387 30 72 19 1306-TVH
1307K.TV.C3 13.64 0.502 35 80 21 1307-K-TVH-C3
1307TV 13.64 0.51 35 80 21 1307-TVH
1308K.TV.C3 16.63 0.704 40 90 23 1308-K-TVH-C3
1308TV 16.63 0.715 40 90 23 1308-TVH
1309K.TV.C3 20.61 0.942 45 100 25 1309-K-TVH-C3
1309TV 20.61 0.957 45 100 25 1309-TVH
1310K.TV.C3 25.08 1.19 50 110 27 1310-K-TVH-C3
1310TV 25.08 1.21 50 110 27 1310-TVH
1311K.TV.C3 29.89 1.56 55 120 29 1311-K-TVH-C3
1311TV 29.89 1.58 55 120 29 1311-TVH
1312K.TV.C3 37.13 1.93 60 130 31 1312-K-TVH-C3
1312TV 37.13 1.96 60 130 31 1312-TVH
1313K.TV.C3 46.17 2.41 65 140 33 1313-K-TVH-C3
1313TV 50.78 2.45 65 140 33 1313-TVH
1314M 111.73 2.99 70 150 35 1314-M
1315K.M.C3 116.04 3.51 75 160 37 1315-K-M-C3
1315M 116.04 3.56 75 160 37 1315-M
1316K.M.C3 125.33 4.12 80 170 39 1316-K-M-C3
1316M 125.33 4.18 80 170 39 1316-M
1317K.M.C3 139.74 4.91 85 180 41 1317-K-M-C3
1317M 139.74 4.98 85 180 41 1317-M
1318K.M.C3 152.07 5.71 90 190 43 1318-K-M-C3
1318M 152.07 5.8 90 190 43 1318-M
1319K.M.C3 179.75 6.9 95 200 45 1319-K-M-C3
1320K.M.C3 219.00 8.66 100 215 47 1320-K-M-C3
1320M 219.00 8.7 100 215 47 1320-M
135TV 5.20 0.01 5 19 6 135-TVH

Uncategorized